News
Wir sind Kunststoff
Was Sie immer schon über Kunststoff wissen wollten finden Sie jetzt unter diesem LINK www.deinkunststoff.de – egal ob Sie privat, dienstlich, schulisch oder wie auch immer, welches Interesse zu dem Thema haben, nehmen Sie sich Zeit, lernen Sie die Welt vom Kunststoff ganz anders kennen. Ehrlich, objektiv und verständlich erklärt, mit vielen Grafiken und Bildern. Einfachen verständlichen Texten.
Sie haben immer noch Fragen, dann rufen Sie uns einfach mal unverbindlich an, die Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage. Viel Spass und bleiben Sie neugierig!
C3-Wert
Monatsdurchschnitt vom 3. Quartal für den Zeitraum | ||
01.10.2024 - 31.12.2024 | 1.108,33€/to. | + 13,9% |
01.09.2024 | 1.095,-€/to. | 13,1% |
01.08.2024 | 1.125,-€/to. | 14,9% |
01.07.2024 | 1.105,-€/to. | 13,7% |
Monatsdurchschnitt vom 2. Quartal für den Zeitraum | ||
01.07.2024 – 30.09.2024 | 1.128,33€/to. | + 15,1% |
01.06.2024 | 1.105,-€/to. | 13,7% |
01.05.2024 | 1.135,-€/to. | 15,5% |
01.04.2024 | 1.145,-€/to. | 16,2% |
Monatsdurchschnitt vom 1. Quartal für den Zeitraum | ||
01.04.2024 – 30.06.2024 | 1.071,67€/to. | + 11,6% |
01.03.2024 | 1.100,-€/to. | 13,4% |
01.02.2024 | 1.065,-€/to. | 11,2% |
01.01.2024 | 1.050,-€/to. | 10,3% |
Monatsdurchschnitt vom 4. Quartal für den Zeitraum | ||
01.01. - 31.03.2024 | 1.083,30€/to. | + 12,3% |
01.12.2023 | 1.050,-€/to. | 10,3% |
01.11.2023 | 1.080,-€/to. | 12,1% |
01.10.2023 | 1.120,-€/to. | 14,6% |
Monatsdurchschnitt vom 3. Quartal für den Zeitraum | ||
01.10.- 31.12.2023 | 1.020,-€/to. | + 8,4% |
01.09.2023 | 1.060,-€/to. | 10,9% |
01.08.2023 | 1.000,-€/to. | 7,2% |
01.07.2023 | 1.000,-€/to. | 7,2% |
Monatsdurchschnitt vom 2. Quartal für den Zeitraum | ||
01.07. - 31.09.2023 | 1.108,30€/to. | + 13,9% |
01.06.2023 | 1.050,-€/to. | 10,3% |
01.05.2023 | 1.130,-€/to. | 15,2% |
01.04.2023 | 1.145,-€/to. | 16,2% |
Monatsdurchschnitt vom 1. Quartal für den Zeitraum | ||
01.04. - 30.06.2023 | 1.138,-€/to. | + 15,7% |
01.03.2023 | 1.185,-€/to. | + 18,6% |
01.02.2023 | 1.155,-€/to. | + 16,8% |
01.01.2023 | 1.075,-€/to. | + 11,8% |
Monatsdurchschnitt vom 4. Quartal für den Zeitraum | ||
02.01. - 31.03.2023 | 1.183.-€/to. | + 18,5% |
01.12.2022 | 1.170.-€/to. | + 17,7% |
01.11.2022 | 1.200.-€/to. | + 19,6% |
01.10.2022 | 1.180.-€/to. | + 18,3% |
Monatsdurchschnitt vom 3. Quartal für den Zeitraum | ||
01.10. - 31.12.2022 | 1.368.-€/to. | + 30,02% |
01.09.2022 | 1.230,-€/to. | + 21,44% |
01.08.2022 | 1.395.-€/to. | + 31,7% |
01.07.2022 | 1.480.-€/to. | + 36,9% |
Monatsdurchschnitt vom 2. Quartal für den Zeitraum | ||
01.07. - 30.09.2022 | 1.628.-€/to. | + 46,2% |
01.06.2022 | 1.600.-€/to. | + 44,4% |
02.05.2022 | 1.610.-€/to. | + 45,1% |
01.04.2022 | 1.675.-€/to. | + 49,1% |
Monatsdurchschnitt vom 1. Quartal für den Zeitraum | ||
01.04. - 30.06.2022 | 1.364.-€/to. | + 29,8% |
15.03.2022 | 1.450.-€/to. | +35,1% |
15.02.2022 | 1.355.-€/to. | + 29,2% |
15.01.2022 | 1.288.-€/to. | + 25 % |
15.12.2021 | 1.288.-€/to. | + 25 % |
15.11.2021 | 1.288.-€/to. | + 25 % |
18.10.2021 | 1.193.-€/to. | + 19,1% |
15.09.2021 | 1.168.-€/to. | + 17,3% |
16.08.2021 | 1.173.-€/to. | + 17,9% |
16.07.2021 | 1.115.-€/to. | + 14,3% |
17.06.2021 | 1.065.-€/to. | + 11,1% |
17.05.2021 | 1.025.-€/to. | + 8,7% |
15.04.2021 | 1.015.-€/to. | + 8,1% |
15.03.2021 | 970.-€/to. | + 6% |
15.02.2021 | 885.-€/to. |
Sicher Verpackt – Neues Informationsangebot von IK und PED für Verbraucher
Neue Verbraucher-Infoseite www.sicherverpackt.de
Grafiken und Animationen: Youtube-Video
10.03.2020
Hilfe für kranke Kinder
Mezger Verpackungen unterstützt die Stiftung "Hilfe für kranke Kinder" in der Uni-Kinderklinik Tübingen.
MEHR
Zertifikat IK-Initiative „Null Granulatverlust“
IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V.
Zur vergrößerten Ansicht bitte auf Bild klicken.
MEHR
Packaging Week 2019
Wir sagen DANKE!
24.01.2018
Hilfe für kranke Kinder
Mezger Verpackungen unterstützt die Stiftung "Hilfe für kranke Kinder" in der Uni-Kinderklinik Tübingen.
MEHR
Kunststoffverpackungen und Umwelt (Video)
Imagefilm der IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V. –
die wesentlichen ökologischen Vorteile von Kunststoffverpackungen.
Zum Video: www.kunststoffverpackungen.de/video
Zertifikat IK-Initiative „Null Granulatverlust“
IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V.
Zur vergrößerten Ansicht bitte auf Bild klicken.
MEHR